1. Chi phí một đơn hàng order
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | ✅ | |
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho Azlogistic | ✅ | |
3. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Azlogistic tại Trung Quốc | ✅ | |
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Azlogistic tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | ✅ | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ✅ | |
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | ✅ |
2. Bảng giá dịch vụ mua hàng
Giá trị đơn hàng | Phí dịch vụ |
---|---|
Dưới 1 triệu | 3% |
Từ 1 đến 5 triệu | 2.5% |
Từ 5 đến 20 triệu | 2% |
Từ 20 đến 40 triệu | 1.5% |
Trên 40 triệu | 1% |
Lưu ý:
Phí mua tối thiểu 1 đơn hàng được tính 8.000đ
Giá trị tiền hàng để tính phí dịch vụ được tính trên tổng tiền hàng theo đơn hàng từng shop Trung Quốc.
3. Phí vận chuyển quốc tế
A. Bảng giá vận chuyển Nhanh (TMĐT)
Bảng giá vận chuyển về Hà Nội
Cấp độ /Trọng lượng
|
TQ – Hà Nội ( 1-3 ngày sau kí nhận kho TQ ) | ||||
Dưới 10kg | Từ 10-30kg | Từ 30-50kg | Từ 50-100kg | Trên 100kg | |
Az | 23.500 | 22.500 | 21.500 | 20.500 | Thương lượng |
Az Silver | 23.000 | 22.000 | 21.000 | 20.000 | Thương lượng |
Az Gold | 22.500 | 21.500 | 20.500 | 19.500 | Thương lượng |
Az Platinum | 22.000 | 21.000 | 20.000 | 19.000 | Thương lượng |
Az Diamond | 21.500 | 20.500 | 19.500 | 18.500 | Thương lượng |
Bảng giá vận chuyển về HCM
Cấp độ /Trọng lượng
|
TQ – HCM- Đà nẵng ( 5-7 giao hàng tận nhà) | ||||
Dưới 10kg | Từ 10-30kg | Từ 30-50kg | Từ 50-100kg | Trên 100kg | |
Az | 31.000 | 28.000 | 27.500 | 27.000 | Thương lượng |
Az Silver | 30.500 | 27.500 | 27.000 | 26.500 | Thương lượng |
Az Gold | 30.000 | 27.000 | 26.500 | 26.000 | Thương lượng |
Az Platinum | 29.500 | 26.500 | 26.000 | 25.500 | Thương lượng |
Az Diamond | 29.000 | 26.000 | 25.500 | 25.000 | Thương lượng |
Đặc điểm: Thời gian hàng về nhanh, ổn định, có cam kết hỗ trợ 100% cước vận chuyển hoặc hoàn cọc khi hàng về quá thời gian cam kết
CAM KẾT ĐỐI VỚI LINE VẬN CHUYỂN NHANH – TMĐT:
Nếu quá 12 ngày hàng chưa về kho Hà Nội và quá 17 ngày hàng chưa về kho Hồ Chí Minh tính từ lúc xuất kho Trung Quốc (không tính cuối tuần, nghỉ lễ và trường hợp bất khả kháng do thiên tai), kiện hàng sẽ được hỗ trợ 100% cước vận chuyển.
Nếu quá 17 ngày hàng chưa về kho Hà Nội và quá 22 ngày hàng chưa về kho Hồ Chí Minh tính từ lúc xuất kho Trung Quốc (không tính cuối tuần, nghỉ lễ và trường hợp bất khả kháng do thiên tai), kiện hàng sẽ được hỗ trợ hoàn lại cọc.
Đối với những đơn hàng đi TMĐT nhằm tối ưu chi phí cho khách hàng Azlogistic sẽ không tính khối hoặc cân quy đổi trừ những đơn hàng quá khổ không đóng được vào bao hàng.
B. Bảng giá Vận chuyển Tiết Kiệm (VCTK) 4-7 ngày
Bảng giá vận chuyển theo cân nặng:
Mốc cân nặng (Kg) | Hà Nội (VNĐ/Kg) | Hồ Chí Minh (VNĐ/Kg) | Đà Nẵng (VNĐ/Kg) |
Dưới 10kg | 17.000 | 22.000 | 22.000 |
10-30kg | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
30-50kg | 13.000 | 18.000 | 18.000 |
50-100kg | 11.000 | 16.000 | 16.000 |
>100kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng giá vận chuyển theo khối:
TRỌNG LƯỢNG | HÀ NỘI | TP.HCM | ĐÀ NẴNG |
Từ 1-3m3 | 2.100.000 đ | 2.600.000 đ | 2.600.000 đ |
Từ 3-5m3 | 2.000.000 đ | 2.500.000 đ | 2.500.000 đ |
>5m3 | liên hệ | liên hệ | liên hệ |
Lưu ý:
(*) Phí vận chuyển QT tính trên từng kiện = Đơn giá/kg * Cân nặng của kiện
- Mọi mặt hàng đều có cân nặng thực tế (kg) và cân nặng quy đổi (kg). Cân nặng được áp dụng tính phí là mức cân nặng cao hơn giữa cân nặng thực và cân nặng quy đổi.
- Cân nặng tối thiểu quy định là 0,5kg. Trong trường hợp cân nặng của kiện hàng nhỏ hơn 0,5kg sẽ được làm tròn thành 0,5kg.
- Đối với các mặt hàng cồng kềnh, phí vận chuyển sẽ được tính theo cân nặng quy đổi, cụ thể như sau: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/6000.
4. Phí kiểm đếm sản phẩm
Số lượng SP/đơn lớn | Mức thu phí (nghìn/1 SP) | Mức thu phí SP phụ kiện (giá SP <10 tệ) |
---|---|---|
501 – 10000 sản phẩm | 1.000đ | 800đ |
101 – 500 sản phẩm | 1.500đ | 1.000đ |
21 – 100 sản phẩm | 2.000đ | 1.500đ |
6 – 20 sản phẩm | 3.000đ | 2.000đ |
1 – 5 sản phẩm | 5.000đ | 2.500đ |
Lưu ý:
- 1. Azlogistic sẽ kiểm tra hàng khi nhận được tại kho Trung Quốc theo số lượng và các thuộc tính cơ bản phân loại hàng hóa mà khách hàng đã thao tác chọn khi đưa vào giỏ hàng (đối với hàng thời trang thường là thuộc tính kích cỡ, màu sắc nhưng loại trừ trường hợp màu sắc sản phẩm thực tế có thể đậm/nhạt hơn so với màu sắc sản phẩm đăng bán trên website)
- 2. Azlogistic không cam kết sẽ kiểm tra chất liệu, thông số kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng nhái (fake), thương hiệu sản phẩm.
5. Phí đóng gỗ
Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 20 tệ/ kg đầu | 1 tệ |
6. Phí đóng bọt khí
Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 5 tệ/ kg đầu | 1 tệ |
7. Cấp độ thành viên
Cấp độ | Tiền hàng đã giao dịch |
Az | 0đ – 100,000,000đ |
Az Silver | 100,000,000đ – 500,000,000đ |
Az Gold | 500,000,000đ – 2,000,000,000đ |
Az Platinum | 2,000,000,000đ – 5,000,000,000đ |
Az Diamond | > 5,000,000,000đ |
Đăng Ký Tài Khoản
Đăng kí tài khoản Azlogistic ngay để được tư vẫn miễn phí về tìm nguồn hàng, nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam.